Сфера применения: в мебельной промышленности.
Рисунок болта:

Характеристики, размеры и масса мебельных болтов по ГОСТу 7801-81:
| Марка стали: | 10кп |
| Класс точности: | С |
| Класс прочности: | 3,6; 3,8; 4,8 |
| Поле допуска резьбы: | 8g |
Таблица 1
| d | Шаг резьбы | k | d | R | W | b | L |
| 6 | крупный | 3 | 14 | 11 | 3 | 18 | 25-80 |
| 8 | 4 | 18 | 14 | 3,5 | 22 | 30-120 | |
| 10 | 5 | 23 | 18 | 5 | 26 | 35-120 | |
| 12 | 6 | 28 | 22 | 6 | 30/36 | 40-150 |
Вес мебельных болтов ГОСТ 7801:
| Масса 1000 шт болтов, кг | ||||
| L,мм/d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 25 | 6,501 | — | — | — |
| 30 | 7,346 | 14,34 | — | — |
| 35 | 8,191 | 15,88 | 27,16 | — |
| 40 | 9,035 | 17,42 | 29,87 | 46,53 |
| 45 | 9,88 | 18,95 | 32,32 | 50,08 |
| 50 | 10,725 | 20,48 | 34,76 | 53,62 |
| 55 | 11,57 | 22,03 | 37,2 | 57,16 |
| 60 | 12,415 | 23,57 | 39,64 | 60,7 |
| 65 | 13,26 | 25,11 | 42,08 | 64,24 |
| 70 | 14,105 | 26,65 | 44,53 | 67,78 |
| 80 | 15,795 | 29,73 | 49,41 | 74,86 |
| 90 | — | 32,8 | 54,3 | 81,94 |
| 100 | — | 35,89 | 59,19 | 89,01 |
| 110 | — | 38,97 | 64,06 | 96,09 |
| 120 | — | 42,04 | 68,95 | 103,17 |
| 130 | — | — | — | 110,25 |
| 140 | — | — | — | 117,33 |
| 150 | — | — | — | 124,41 |
Пример условной маркировки:
- Болт M12х55.58.016 ГОСТ 7801-81 — болт мебельный с увеличенной головкой и усом с диаметром резьбы 12 мм, с полем допуска резьбы 8g, длиной 55 мм, обычного класса прочности 5.8, оцинкованный с толщиной покрытия 6 мкм.
Отгружается в деревянных ящиках по 50 кг. или в картонных коробках массой по 25-30 кг.
Купить мебельные болты ГОСТ 7801 от одного ящика с доставкой вы можете у наших менеджеров.
Метки: болт