Электроды типа АНО-4.
Применяются для сварки ответственных конструкций из углеродистых марок сталей.
Тип тока: переменный любой полярности или постоянный.
Тип покрытия: рутиловое.
Диаметры: от 3,0 до 5,0 мм.
Стержень: сварочная проволока СВ08 или СВ08А по ГОСТ 2246.
Форма выпуска: картонные пачки по 1-5 кг., упакованные в деревянные поддоны или на европоддоны по 1-1,5 тн.
Параметры электродов типа АНО-4:
| Ø, мм | 3,0 | 3,25 | 4,0 | 5,0 | |
| Длинна электрода, мм | 350 | 450 | 450 | 450 | |
| Механические свойства, не менее | |||||
| Металл шва | Предел прочности, МПа (кгс/мм2) | 450 (46), 460 (47) | |||
| Относительное удлинение, % | 18, 22 | ||||
| Ударная вязкость, Дж/см2 | 77(8), 98(10) | ||||
| Сварное соединение | Предел прочности, МПа (кгс/мм2) | 450 (46), 460(47) | |||
| Сварочный ток, А | Нижнее | 100-140 | 100-150 | 170-210 | 190-270 |
| Вертикальное | 90-110 | 90-120 | 140-150 | 140-170 | |
| Потолочное | 100-120 | 100-130 | 140-170 | — | |
| Коэффициент расхода электродов на 1кг наплавленного метала | 1,7 | ||||
| Производительность наплавки, г/А час | 8,0-8,5 | ||||
Ручную дуговую сварку электродами АНО 4 можно производить во всех пространственных положениях, кроме «сверху вниз».
Оформить заказ на электроды АНО-4 от 100 кг с доставкой вы можете у наших менеджеров.
Метки: электроды ано, электроды для ручной дуговой сварки, электроды для сварки