Канат стальной двойной свивки ГОСТ 3067-88
Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19 (1+6+12)+1х19 (1+6+12) ГОСТ 3067-88.
Тип сердечника — металлический сердечник.
Основное применение: трос для различных растяжек, как грузовые канаты для подъема и перемещения различных грузов.
Несколько примеров условной маркировки:
- Канат ГОСТ 3067 9,9-Г-I-Ж-Н-Р-Т-1670 — канат ф 9,9 мм., грузовой (Г), марки I, оцинкованный по группе «Ж» (для жестких погодных условий работы), нераскручивающийся (Н), рихтованный (Р), повышенной точности(Т), группа разрывного усилия — 1670 Н/кв.мм.
- Канат ГОСТ 3067-88 4,3-Г-ВК-Л-С-Н-Р-Т-2160 — канат диаметром 4,3 мм., грузовой (Г), марки ВК, левой свивки (Л), оцинкованный по группе «С» (для средних погодных условий эксплуатации), нераскручивающийся (Н), рихтованный (Р), повышенной точности (Т), группа разрывного усилия 2160 Н/кв.мм.
Характеристики канатов ГОСТ 3067-88 приведены в таблице:
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок в канате, мм2 | Ориентиров масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||||||||||||||
каната | проволоки | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | 2160(220) | ||||||||||||||||
центральной | в слоях | Расчетное разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||||||||||||||
7 проволок | 126 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||||||
3,1 | 0,22 | 0,20 | 4,22 | 37,8 | — | — | — | — | 7440 | 5950 | 7855 | 6280 | 8270 | 6615 | 8680 | 6940 | 9095 | 7275 | ||||||
3,4 | 0,24 | 0,22 | 5,10 | 45,7 | — | — | — | — | 8995 | 7195 | 9495 | 7595 | 9995 | 7995 | 10450 | 8360 | 10950 | 8760 | ||||||
3,7 | 0,26 | 0,24 | 6,07 | 54,4 | — | — | — | — | 10700 | 8560 | 11300 | 9040 | 11850 | 9480 | 12450 | 9960 | 13050 | 10400 | ||||||
4,0 | 0,28 | 0,26 | 7,12 | 63,9 | — | — | — | — | 12550 | 10000 | 13250 | 10600 | 13950 | 11150 | 14650 | 11700 | 15350 | 12250 | ||||||
4,3 | 0,30 | 0,28 | 8,26 | 74,1 | — | — | — | — | 14550 | 11600 | 15350 | 12250 | 16150 | 12900 | 16950 | 13550 | 17800 | 14200 | ||||||
4,6 | 0,32 | 0,30 | 9,47 | 85,0 | 14800 | 11800 | 15750 | 12600 | 16700 | 13350 | 17600 | 14050 | 18550 | 14800 | 19450 | 15550 | 20400 | 16300 | ||||||
5,2 | 0,36 | 0,34 | 12,15 | 109,0 | 19050 | 15200 | 20200 | 16150 | 21400 | 17100 | 22600 | 18050 | 23800 | 19000 | 25000 | 20000 | 26150 | 20900 | ||||||
5,8 | 0,40 | 0,38 | 15,17 | 136,5 | 23750 | 19000 | 25250 | 20200 | 26750 | 21400 | 28200 | 22550 | 29700 | 23750 | 31200 | 24950 | 32700 | 26150 | ||||||
6,2 | 0,45 | 0,40 | 16,95 | 152,0 | 26550 | 21200 | 28200 | 22550 | 29850 | 23850 | 31550 | 25200 | 33200 | 26550 | 34850 | 27850 | 36500 | 29200 | ||||||
7,6 | 0,55 | 0,50 | 26,41 | 237,0 | 41400 | 33100 | 43950 | 35150 | 46550 | 37200 | 49150 | 39300 | 51750 | 41400 | 54350 | 43450 | — | — | ||||||
8,4 | 0,60 | 0,55 | 31,92 | 286,5 | 50050 | 40000 | 53150 | 42500 | 56300 | 45000 | 59400 | 47500 | 62550 | 50000 | 65650 | 52500 | — | — | ||||||
9,2 | 0,65 | 0,60 | 37,94 | 340,5 | 59450 | 47550 | 63200 | 50550 | 66900 | 53500 | 70600 | 56450 | 74350 | 59450 | 78050 | 62400 | — | — | ||||||
9,9 | 0,70 | 0,65 | 44,50 | 399,5 | 69750 | 55800 | 74100 | 59250 | 78450 | 62750 | 82850 | 66250 | 87200 | 69750 | — | — | — | — | ||||||
10,5 | 0,75 | 0,70 | 51,80 | 465,0 | 81200 | 64950 | 86250 | 69000 | 91350 | 73050 | 96450 | 77150 | 101500 | 81200 | — | — | — | |||||||
12,0 | 0,85 | 0,80 | 67,31 | 604,0 | 105500 | 84400 | 112000 | 89600 | 118500 | 94800 | 125000 | 100000 | 131500 | 105000 | — | — | — | — | ||||||
13,5 | 0,95 | 0,90 | 85,12 | 763,5 | 133000 | 106500 | 141500 | 113000 | 150000 | 120000 | 158000 | 126500 | 166500 | 133000 | — | — | — | — | ||||||
15,0 | 1,05 | 1,00 | 105,02 | 942,0 | 164500 | 131500 | 174500 | 139500 | 185000 | 148000 | 195500 | 156000 | 205500 | 164500 | — | — | — | — | ||||||
16,5 | 1,15 | 1,10 | 127,01 | 1140,0 | 199000 | 159000 | 211500 | 169000 | 224000 | 179000 | 236000 | 189000 | 248500 | 199000 | — | — | — | — | ||||||
18,5 | 1,30 | 1,20 | 151,80 | 1365,0 | 238000 | 190000 | 252500 | 202000 | 267500 | 214000 | 282500 | 226000 | 297500 | 238000 | — | — | — | — |
Выпускается на деревянных барабанах длиной от 1000 до 3000 п.м. в зависимости от диаметра троса. По желанию заказчика осуществляем рубку каната на куски от 100 п.м.
Продажа канатов ГОСТ 3067 оптом от 100 п.м. с доставкой по России.