Канат стальной двойной свивки типа ЛК-3 ГОСТ 7667-80
Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6х25(1+6; 6+12)+7х7(1+6) с металлическим сердечником производится по ГОСТу 7667-80.
Применяется, в основном, на шахтах для наклонного подъема грузов, металлургических кранах и на дорожных машинах.
Условноая маркировка (пример):
- Канат 47,0-Г-ВК-Л-Ж-Н-Т-1860 ГОСТ 7667-80 — канат диаметром 47,0 мм., грузового назначения (Г), марки ВК, левой свивки (Л), оцинкованный по группе «Ж» (для жестких погодных условий эксплуатации), нераскручивающийся (Н), повышенной точности изготовления (Т), маркировочная группа разрывного усилия — 1860 Н/кв.мм. (190 кгс/кв.мм.)
Основные параметры стальных канатов двойной свивки типа ЛК-3 ГОСТ 7667-80:
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1370(140) | 1470(150) | |||||||
центральной | в слое | центральной | в слоях | заполнения | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||
7 проволок | 42 проволоки | 6 проволок | 108 проволок | 36 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
7,8 | 0,32 | 0,30 | 0,55 | 0,50 | 0,22 | 27,54 | 253,0 | — | — | — | — |
9,5 | 0,40 | 0,38 | 0,70 | 0,60 | 0,26 | 40,39 | 371,0 | — | — | — | — |
11,5 | 0,50 | 0,45 | 0,80 | 0,70 | 0,30 | 55,17 | 506,5 | — | — | — | — |
12,5 | 0,55 | 0,50 | 0,90 | 0,80 | 0,34 | 71,29 | 654,5 | — | — | — | — |
14,0 | 0,60 | 0,55 | 1,00 | 0,90 | 0,38 | 89,46 | 821,0 | — | — | — | — |
15,5 | 0,65 | 0,60 | 1,15 | 1,00 | 0,40 | 109,78 | 1005,0 | — | — | — | — |
17,0 | 0,70 | 0,65 | 1,25 | 1,10 | 0,45 | 132,35 | 1210,0 | — | — | — | — |
19,0 | 0,80 | 0,75 | 1,35 | 1,20 | 0,50 | 159,88 | 1465,0 | 219000 | 186000 | 235000 | 199000 |
20,5 | 0,85 | 0,80 | 1,45 | 1,30 | 0,55 | 186,90 | 1715,0 | 256000 | 217500 | 274500 | 233000 |
22,0 | 0,90 | 0,85 | 1,60 | 1,40 | 0,60 | 216,78 | 1990,0 | 297000 | 252000 | 318500 | 270000 |
23,5 | 0,95 | 0,90 | 1,70 | 1,50 | 0,65 | 248,10 | 2275,0 | 340000 | 288500 | 364500 | 309500 |
25,0 | 1,00 | 0,95 | 1,80 | 1,60 | 0,70 | 281,53 | 2580,0 | 386000 | 327500 | 413500 | 351000 |
27,0 | 1,10 | 1,00 | 1,90 | 1,70 | 0,75 | 317,69 | 2910,0 | 435500 | 369500 | 467000 | 396500 |
28,0 | 1,20 | 1,10 | 2,00 | 1,80 | 0,80 | 359,60 | 3290,0 | 493000 | 418500 | 528500 | 448500 |
31,0 | 1,30 | 1,20 | 2,20 | 2,00 | 0,85 | 439,31 | 4030,0 | 602500 | 512000 | 645500 | 548000 |
34,0 | 1,40 | 1,30 | 2,40 | 2,20 | 0,95 | 529,72 | 4860,0 | 726500 | 617000 | 778500 | 661500 |
37,0 | 1,50 | 1,40 | 2,60 | 2,40 | 1,00 | 625,74 | 5740,0 | 858500 | 729500 | 919500 | 781500 |
41,0 | 1,70 | 1,60 | 2,80 | 2,60 | 1,10 | 744,88 | 6835,0 | 1020000 | 866000 | 1090000 | 928500 |
44,0 | 1,80 | 1,70 | 3,10 | 2,80 | 1,20 | 864,16 | 7930,0 | 1185000 | 999500 | 1270000 | 1075000 |
47,0 | 1,90 | 1,80 | 3,30 | 3,00 | 1,30 | 989,23 | 9080,0 | 1355000 | 1145000 | 1450000 | 1225000 |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентиров масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | ||||||||
центр-ной | в слое | центр-ной | в слоях | заполнения | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
7 пров-к | 42 пров-ки | 6 пров-к | 108 пров-к | 36 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
7,8 | 0,32 | 0,30 | 0,55 | 0,50 | 0,22 | 27,54 | 253,0 | 43150 | 36650 | 45850 | 38950 | 48550 | 40100 |
9,5 | 0,40 | 0,38 | 0,70 | 0,60 | 0,26 | 40,39 | 371,0 | 63300 | 53800 | 67250 | 57150 | 71200 | 59050 |
11,5 | 0,50 | 0,45 | 0,80 | 0,70 | 0,30 | 55,17 | 506,5 | 86500 | 73500 | 91900 | 75100 | 97300 | 80750 |
12,5 | 0,55 | 0,50 | 0,90 | 0,80 | 0,34 | 71,29 | 654,5 | 111500 | 94950 | 118500 | 100000 | 125500 | 103500 |
14,0 | 0,60 | 0,55 | 1,00 | 0,90 | 0,38 | 89,46 | 821,0 | 140000 | 119000 | 149000 | 126000 | 157500 | 130500 |
15,5 | 0,65 | 0,60 | 1,15 | 1,00 | 0,40 | 109,78 | 1005,0 | 172000 | 146000 | 182500 | 155000 | 193500 | 160000 |
17,0 | 0,70 | 0,65 | 1,25 | 1,10 | 0,45 | 132,35 | 1210,0 | 207500 | 175000 | 220000 | 186500 | 233000 | 193500 |
19,0 | 0,80 | 0,75 | 1,35 | 1,20 | 0,50 | 159,88 | 1465,0 | 250500 | 212500 | 266000 | 225500 | 282000 | 233500 |
20,5 | 0,85 | 0,80 | 1,45 | 1,30 | 0,55 | 186,90 | 1715,0 | 293000 | 248500 | 311000 | 264000 | 329500 | 272500 |
22,0 | 0,90 | 0,85 | 1,60 | 1,40 | 0,60 | 216,78 | 1990,0 | 339500 | 288500 | 361000 | 306500 | 382000 | 317000 |
23,5 | 0,95 | 0,90 | 1,70 | 1,50 | 0,65 | 248,10 | 2275,0 | 389000 | 330000 | 413000 | 350500 | 437500 | 363000 |
25,0 | 1,00 | 0,95 | 1,80 | 160 | 0,70 | 281,53 | 2580,0 | 441000 | 374500 | 469000 | 398000 | 496500 | 411500 |
27,0 | 1,10 | 1,00 | 1,90 | 1,70 | 0,75 | 317,69 | 2910,0 | 498000 | 422500 | 529000 | 448500 | 560000 | 464000 |
28,0 | 1,20 | 1,10 | 2,00 | 1,80 | 0,80 | 359,60 | 3290,0 | 563500 | 478500 | 599000 | 508000 | 634000 | 524500 |
31,0 | 1,30 | 1,20 | 2,20 | 2,00 | 0,85 | 439,31 | 4030,0 | 688500 | 585000 | 731500 | 621500 | 774500 | 642500 |
34,0 | 1,40 | 1,30 | 2,40 | 2,20 | 0,95 | 529,72 | 4860,0 | 830500 | 705500 | 882500 | 749500 | 934000 | 774500 |
37,0 | 1,50 | 1,40 | 2,60 | 2,40 | 1,00 | 625,74 | 5740,0 | 981000 | 833000 | 1040000 | 882500 | 1100000 | 914500 |
41,0 | 1,70 | 1,60 | 2,80 | 2,60 | 1,10 | 744,88 | 6835,0 | 1165000 | 989500 | 1240000 | 1050000 | 1310000 | 1085000 |
44,0 | 1,80 | 1,70 | 3,10 | 2,80 | 1,20 | 864,16 | 7930,0 | 1355000 | 1145000 | 1435000 | 1220000 | 1520000 | 1260000 |
47,0 | 1,90 | 1,80 | 3,30 | 3,00 | 1,30 | 989,23 | 9080,0 | 1550000 | 1310000 | 1645000 | 1395000 | 1745000 | 1445000 |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентиров масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | ||||||||
центр-ной | в слое | центр-ной | в слоях | заполнения | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
7 пров-к | 42 пров-ки | 6 пров-к | 108 пров-к | 36 пров-к | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
7,8 | 0,32 | 0,30 | 0,55 | 0,50 | 0,22 | 27,54 | 253,0 | 51250 | 41950 | 53950 | 43650 | 56650 | 45250 |
9,5 | 0,40 | 0,38 | 0,70 | 0,60 | 0,26 | 40,39 | 371,0 | 75200 | 61550 | 79150 | 64050 | 83100 | 67400 |
11,5 | 0,50 | 0,45 | 0,80 | 0,70 | 0,30 | 55,17 | 506,5 | 102500 | 83900 | 108000 | 87300 | — | — |
12,5 | 0,55 | 0,50 | 0,90 | 0,80 | 0,34 | 71,29 | 654,5 | 132500 | 108000 | 139500 | 112500 | — | — |
14,0 | 0,60 | 0,55 | 1,00 | 0,90 | 0,38 | 89,46 | 821,0 | 166500 | 135500 | 175000 | 141500 | — | — |
15,5 | 0,65 | 0,60 | 1,15 | 1,00 | 0,40 | 109,78 | 1005,0 | 204000 | 167000 | 215000 | 173500 | — | — |
17,0 | 0,70 | 0,65 | 1,25 | 1,10 | 0,45 | 132,35 | 1210,0 | 246000 | 201000 | 259000 | 209500 | — | — |
19,0 | 0,80 | 0,75 | 1,35 | 1,20 | 0,50 | 159,88 | 1465,0 | 297500 | 243500 | 313000 | 253000 | — | — |
20,5 | 0,85 | 0,80 | 1,45 | 1,30 | 0,55 | 186,90 | 1715,0 | 348000 | 285000 | 366000 | 296000 | — | — |
22,0 | 0,90 | 0,85 | 1,60 | 1,40 | 0,60 | 216,78 | 1990,0 | 403500 | 320000 | 424500 | 343500 | — | — |
23,5 | 0,95 | 0,90 | 1,70 | 1,50 | 0,65 | 248,10 | 2275,0 | 461500 | 378000 | 486000 | 393000 | — | — |
25,0 | 1,00 | 0,95 | 1,80 | 1,60 | 0,70 | 281,53 | 2580,0 | 524000 | 429000 | 551500 | 446500 | — | — |
27,0 | 1,10 | 1,00 | 1,90 | 1,70 | 0,75 | 317,69 | 2910,0 | 591500 | 484000 | 622500 | 503500 | — | — |
28,0 | 1,20 | 1,10 | 2,00 | 1,80 | 0,80 | 359,60 | 3290,0 | 669500 | 547500 | 704500 | 569500 | — | — |
31,0 | 1,30 | 1,20 | 2,20 | 2,00 | 0,85 | 439,31 | 4030,0 | 817500 | 670000 | 861000 | 697000 | — | — |
34,0 | 1,40 | 1,30 | 2,40 | 2,20 | 0,95 | 529,72 | 4860,0 | 986000 | 807500 | 1035000 | 837000 | — | — |
37,0 | 1,50 | 1,40 | 2,60 | 2,40 | 1,00 | 625,74 | 5740,0 | 1165000 | 952000 | 1225000 | 989500 | — | — |
41,0 | 1,70 | 1,60 | 2,80 | 2,60 | 1,10 | 744,88 | 6835,0 | 1385000 | 1135000 | 1455000 | 1175000 | — | — |
44,0 | 1,80 | 1,70 | 3,10 | 2,80 | 1,20 | 864,16 | 7930,0 | 1605000 | 1310000 | 1690000 | 1365000 | — | — |
47,0 | 1,90 | 1,80 | 3,30 | 3,00 | 1,30 | 989,23 | 9080,0 | 1840000 | 1500000 | 1935000 | 1560000 | — | — |
По согласованию с заказчиком возможна резка тросов от 100 п.м.