Канат ГОСТ 7676-73

Трос закрытый несущий ГОСТ 7676-73

Трос закрытый несущий ГОСТ 7676-73

Стальной канат закрытый несущий с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК  ГОСТ 7676-73.

Применение: для подвесных канатных дорог и кабель-кранов.

Пример условного обозначения:

  • Канат 52,0-Г-ВК-Р-1270 ГОСТ 7676-73 — канат диаметром 50,0 мм, грузовой (Г), марки ВК, рихтованный (Р), с маркировочной группой разрывного усилия — 1270 Н/кв.мм. (130 кгс/кв.мм.)

Основные параметры закрытых тросов по ГОСТ 7676-73 приведены в таблице:

Диаметр каната, мм Круглая проволока Клиновидная проволока Зетобразная проволока Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Расчетная масса 100 м смазанного каната, кг Расчетное разрывное усилие, кН (кгс), не менее, для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2)
Диаметр, мм Колич 1-й слой 2-й слой
Высота, мм Колич Расчетная площадь попереч сечения, мм2 Высота, мм Колич Расчетная площадь попереч сечения, мм2 Высота, мм Колич Расчетная площадь попереч сечения, мм2 1180 (120) 1270 (130) 1370 (140) 1470 (150) 1570 (160) 1670 (170)
50,0 3,6 19 5 18 17,8 5 24 19,2 6 24 30,8 1713,80 1469,51 2010 (205500) 2180 (222500) 2345 (239500) 2515 (257000) 2685 (274000) 2850 (291000)
52,0 4,0 19 5 19 17,8 5 26 19,2 6 25 30,8 1846,16 1582,83 2170 (221500) 2350 (240000) 2525 (258000) 2705 (276500) 2890 (295000) 3070 (313500)
54,0 4,4 19 5 20 19,0 5 27 19,2 6 26 30,8 1988,10 1704,37 2335 (238500) 2525 (258000) 2720 (278000) 2920 (298000) 3115 (318000) 3305 (337500)
55,0 3,4 37 4,5 21 17,2 5 27 19,2 6 26 30,8 2016,33 1728,06 2365 (241500) 2565 (262000) 2760 (282000) 2955 (302000) 3160 (322500) 3355 (342500)
60,0 4,1 37 4.5 24 17,2 5 30 20,1 6 28 32,3 2408,69 2063,60 2830 (289000) 3065 (313000) 3300 (337000) 3535 (361000) 3770 (385000) 4005 (409000)
65,0 3,7 61 4,5 26 18,3 5 33 20,1 6 30 32,3 2763,97 2367,31 3245 (331500) 3515 (359000) 3785 (386500) 4060 (414500) 4330 (442000) 4600 (469500)
70,0 4,3 61 4,5 30 18,3 5 33 22,5 6 37 28,5 3231,84 2767,12 3795 (387500) 4115 (420000) 4425 (452000) 4745 (484500) 5065 (517000) 5380 (549000)

Обычно закрытые канаты производятся на заказ по согласованию с клиентом. Минимальная партия — 300 п.м.

, ,