В изготовлении клеток для кроликов и птицы применяется сетка сварная оцинкованная с ячейками: 16х24 мм, 16х48 мм, 24х24 мм, 24х48 мм, 32х48 мм, 48х48 мм. Все эти сетки делаются из проволоки ф 2,0 мм по ГОСТ 3282.
Например, для клеток птицы (кур, индюшек, перепелов и т.п.) применяется сетка 16х24-2,0 и 24х24-2,0 мм. Для звероводства используется сетка 16х48-2,0 мм. Возможно применение и сеток с другими ячейками.
Т.к. сетки эксплуатируются в очень агрессивной среде, то для ее защиты применяется нанесение цинкового покрытия методом горячего цинкования. Для такой сетки характерны небольшие наплывы цинка на местах контактной сварки.
Применение сетки для производства клеток имеет следующие преимущества:
- клетки легко чистить и дезинфицировать
- сетка горячего цинкования устойчива к коррозии
- прочность (диаметр проволоки 2,0 мм)
- большая светопроницаемость
- долговечность.
Один из главных недостатков такой сетки — её сравнительно высокая цена.
Характеристики сварной сетки для клеток кроликов и птицы приведены в таблице:
Номинальный размер ячейки по осям проволоки, мм | Номинальный диаметр проволоки для оцинкования, мм | Ширина сетки по осям крайних проволок, мм | Теоретический вес сварной сетки, кг/кв.м. | ||
по основным проволокам | по уточным проволокам | непокрытой | оцинкованной | ||
16 | 24 | 2,0 | 912 | 2,590 | 2,590 |
16 | 24 | 2,0 | 1024 | 2,620 | 2,970 |
16 | 48 | 2,0 | 896 | 2,100 | 2,360 |
24 | 24 | 2,0 | 1128 | 2,080 | 2,340 |
24 | 48 | 2,0 | 984 | 1,590 | 1,790 |
24 | 48 | 2,0 | 1128 | 1,560 | 1,760 |
24 | 48 | 2,0 | 1416 | 1,570 | 1,770 |
32 | 48 | 2,0 | 1120 | 1,320 | 1,490 |
9(32×24)+(16×24) | — | 2,0 | 912 | 2,390 | 2,710 |
48 | 48 | 2,0 | — | 1,010 | 1,130 |
Размеры рулонов сетки для клеток:
СЕТКА СВАРНАЯ ( г. ОРЕЛ) | Высота рулона, м. | Длина рулона, п.м. | Количество кв.м. в рулоне | |||
Размер ячейки по осям проволоки, мм | Диаметр проволоки, мм | |||||
По основным | По уточным | |||||
16 | 24 | 2,0 | 0,992/1,264 | 150/50 | 148,8/189,6/49.6 | |
16 | 48 | 2,0 | 0,992 | 150/50 | 148,8/49.6 | |
24 | 24 | 2,0 | 0,912 | 150/50 | 136,8/45.6 | |
24 | 48 | 2,0 | 0,984 | 150/50 | 147,6/49.2 | |
32 | 48 | 2,0 | 1,12 | 150/50 | 168/56 | |
СЕТКА СВАРНАЯ (г. ОРЕЛ) | Высота рулона, м. | Длина рулона, п.м. | Количество кв.м. в рулоне | |||
Размер ячейки по осям проволоки, мм | Диаметр проволоки, мм | |||||
По основным | По уточным | |||||
25 | 25 | 2,0 | 1 | 50/100 | 50/100 | |
25 | 50 | 2,0 | 1 | 50/100 | 50/100 | |
48 | 48 | 2,0 | 1,488 | 50 | 74,4 | |
48 | 72 | 2,0 | 1,488 | 50 | 74,4 | |
50 | 50 | 2,0 | 1,5 | 50 | 75 | |
50 | 75 | 2,0 | 1,5 | 50 | 75 |
Купить сетку для клеток кроликов и птицы от 100 кв.м. с доставкой по России вы можете у наших специалистов.